Pilotul german, Sebastian Vettel, a obtinut cel mai bun timpul in cadrul calificarilor pentru Marele Premiu al Coreei de Sud. Acesta va fi urmat pe linia de start de maine, de catre australianul Mark Webber si si spaniolul Fernando Alonso. Cu trei etape inainte de finalul sezonului, Mark Webber conduce in clasamentul general cu un avans de 14 puncte in fata lui Fernando Alonso.
Rezultatele din calificari:
Pos | No | Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.123 | 1:36.074 | 1:35.585 | 19 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.373 | 1:36.039 | 1:35.659 | 21 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.144 | 1:36.287 | 1:35.766 | 23 |
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.113 | 1:36.197 | 1:36.062 | 20 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:37.708 | 1:36.791 | 1:36.535 | 18 |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.515 | 1:36.169 | 1:36.571 | 18 |
7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.123 | 1:37.064 | 1:36.731 | 21 |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:37.703 | 1:37.179 | 1:36.824 | |
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:37.980 | 1:37.077 | 1:36.950 | |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.257 | 1:37.511 | 1:36.998 | |
11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:38.115 | 1:37.620 | ||
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.429 | 1:37.643 | ||
13 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.171 | 1:37.715 | ||
14 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.572 | 1:37.783 | ||
15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.174 | 1:37.799 | ||
16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.583 | 1:37.853 | ||
17 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:38.621 | 1:38.594 | ||
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:38.955 | |||
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:40.521 | |||
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.748 | |||
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.768 | |||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.325 | |||
23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:42.444 | |||
24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43.283 |
ZiarMaramures.ro