Până astăzi, 14 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.070.605 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.022.029 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 835 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile
1. Alba 20944 27 1,37
2. Arad 23494 19 0,67
3. Argeș 27036 30 0,96
4. Bacău 25905 13 0,45
5. Bihor 28895 23 1,03
6. Bistrița-Năsăud 11774 13 0,71
7. Botoșani 14038 16 0,43
8. Brașov 43330 37 0,95
9. Brăila 13152 10 0,70
10. Buzău 12430 15 0,51
11. Caraș-Severin 11253 9 1,16
12. Călărași 9970 8 0,51
13. Cluj 56992 36 1,35
14. Constanța 42637 22 0,71
15. Covasna 8437 29 0,88
16. Dâmbovița 22342 16 0,54
17. Dolj 26421 22 0,57
18. Galați 27354 9 0,73
19. Giurgiu 10929 7 0,56
20. Gorj 9165 4 0,22
21. Harghita 8181 15 0,81
22. Hunedoara 22732 20 0,81
23. Ialomița 10686 3 0,45
24. Iași 42072 31 0,50
25. Ilfov 44799 40 1,21
26. Maramureș 20256 10 0,34
27. Mehedinți 8246 14 0,71
28. Mureș 23718 18 0,93
29. Neamț 18671 25 0,67
30. Olt 14450 9 0,52
31. Prahova 34750 57 1,14
32. Satu Mare 12907 7 0,36
33. Sălaj 10861 15 0,88
34. Sibiu 26172 24 1,09
35. Suceava 24032 14 0,29
36. Teleorman 13586 17 0,75
37. Timiș 53984 35 0,96
38. Tulcea 8307 9 0,60
39. Vaslui 15848 7 0,68
40. Vâlcea 16258 16 0,35
41. Vrancea 10582 13 0,59
42. Mun. București 182303 118 1,21
43. Cazuri noi nealocate pe județe
706* 51
TOTAL 1.070.605
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
ZiarMM