În ședința extraordinară a Consiliului Județean Maramureș din 5 februarie a fost aprobată majorarea alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din spitalele subordonate Consiliului, respectiv Spitalul Județean Baia Mare și Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.
Mai jos, nivelul alocațiilor de hrană majorat pentru fiecare categorie de bolnavi:
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ “DR.CONSTANTIN OPRIŞ” BAIA MARE
BENEFICIARI | Nivelul alocațiilor de hrană majorat |
lei / bolnav internat / zi | |
Bolnavi TBC şi HIV/SIDA – adulţi | 21,0 |
Bolnavi TBC şi HIV/SIDA – copii | 20,0 |
Bolnavi hepatită, neoplazici – adulţi | 20,0 |
Bolnavi hepatită, neoplazici – copii | 21,4 |
Bolnavi diabet – adulţi | 20,0 |
Bolnavi diabet – copii | 22,5 |
Bolnavi arşi | 20,0 |
Alţi bolnavi adulţi | 15,0 |
Lăuze | 20,0 |
Bolnavi în leprozerii | 25,0 |
Regim de hemodializă | 14,0 |
Bolnavi psihici şi bolnavi psihici cu internare obligatorie | 17,0 |
Bolnavi internaţi în staţionare de zi | 12,0 |
Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi sau compartimente, alimentaţi artificial | 15,0 |
Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi/compartimente, alimentaţi natural | 10,0 |
Copii 0-3 ani | 15,0 |
Copii 3-16 ani | 17,0 |
Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte distribuit prin unităţile sanitare | * |
Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare | 12,0 |
* Se acordă în completarea alimentației naturale, iar, după caz, de alocația nou-născutului poate beneficia mama acestuia.
SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE BAIA MARE
BENEFICIARI | Nivelul alocațiilor de hrană majorat |
lei / bolnav internat / zi | |
Bolnavi HIV/SIDA – adulţi | 21,0 |
Bolnavi HIV/SIDA – copii | 20 |
Bolnavi hepatită – adulţi | 20,0 |
Bolnavi hepatită – copii | 21,4 |
Bolnavi diabet – adulţi | 20,0 |
Alţi bolnavi adulţi | 15,0 |
Bolnavi psihici | 17,0 |
Bolnavi internaţi în staţionare de zi | 12,0 |
Copii 0-3 ani | 15,0 |
Copii 3-16 ani | 17,0 |
Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare | 12,0 |
Vlad HERMAN