Dupa etapa a 12-a Ligii I, Otelul Galati ramane liderul clasamentului, reusind sa aiba un avans de 4 puncte fata de urmatoarea clasata, Rapid Bucuresti, dupa ce a invins in deplasare pe Gaz Metan Medias cu scorul de 2-0. FC Timisoara a fost una dintre marile perdante ale rundei, trupa lui Cosmin Contra scotand doar un punct, in partida de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, scor 2-2.
Iata rezultatele complete ale etapei:
Victoria Branesti – FC Brasov 1-1
FC Timisoara – Universitatea Cluj 2-2
Gloria Bistrita – Dinamo Bucuresti 0-2
Gaz Metan Medias – Otelul Galati 0-2
Astra Ploiesti – FCM Targu Mures 0-0
Universitatea Craiova – FC Vaslui 0-1
Sportul Studentesc – Rapid Bucuresti 0-2
CFR Cluj – Unirea Urziceni 3-0
Steaua Bucuresti – Pandurii Targu Jiu 2-0
Clasament:
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Otelul Galati | 12 | 9 | 1 | 2 | 17-9 (8) | 28 | (+10) |
2 | Rapid Bucuresti | 12 | 7 | 3 | 2 | 23-7 (16) | 24 | (+6) |
3 | FC Timisoara | 12 | 6 | 6 | 0 | 22-16 (6) | 24 | (+6) |
4 | Steaua Bucuresti | 12 | 6 | 3 | 3 | 19-12 (7) | 21 | (+3) |
5 | FC Vaslui | 12 | 6 | 3 | 3 | 18-14 (4) | 21 | (+3) |
6 | Dinamo Bucuresti | 12 | 6 | 2 | 4 | 29-22 (7) | 20 | (+2) |
7 | Gaz Metan Medias | 12 | 5 | 4 | 3 | 14-9 (5) | 19 | (+1) |
8 | Universitatea Craiova | 12 | 4 | 4 | 4 | 17-12 (5) | 16 | (-2) |
9 | CFR Cluj | 12 | 4 | 3 | 5 | 20-19 (1) | 15 | (-3) |
10 | U Cluj | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-23 (-5) | 15 | (-3) |
11 | Astra Ploiesti | 12 | 2 | 7 | 3 | 12-15 (-3) | 13 | (-5) |
12 | Unirea Urziceni | 12 | 3 | 4 | 5 | 6-12 (-6) | 13 | (-5) |
13 | Victoria Branesti | 12 | 3 | 4 | 5 | 15-22 (-7) | 13 | (-5) |
14 | FC Brasov | 12 | 2 | 6 | 4 | 10-16 (-6) | 12 | (-6) |
15 | FCM Tg. Mures | 12 | 3 | 3 | 6 | 11-20 (-9) | 12 | (-6) |
16 | Gloria Bistrita | 12 | 2 | 4 | 6 | 13-17 (-4) | 10 | (-8) |
17 | Pandurii Tg Jiu | 12 | 2 | 3 | 7 | 7-17 (-10) | 9 | (-9) |
18 | Sportul Studentesc | 12 | 2 | 1 | 9 | 15-24 (-9) | 7 | (-11) |
ZiarMaramures.ro