Fotbal – Liga I: Clasamentul dupa meciurile de duminica – Vezi ultimele partide ale etapei si transmisiile TV

Ad imageAd image
Oferte turism în Grecia 2026 cu plecări din Baia Mare și Cluj. Vezi toate zborurile.Oferte turism în Grecia 2026 cu plecări din Baia Mare și Cluj. Vezi toate zborurile.

Rezultatele etapei a 11-a:

Vineri: Unirea Urziceni – Gaz Metan 0-1
Rapid Bucuresti – Astra Ploiesti 3-0
FC Vaslui – CFR Cluj 5-3

Sambata: FCM Targu Mures – FC Timisoara 2-3
Pandurii Targu Jiu – Sportul Studentesc 1-0

Duminica: Otelul Galati – Gloria Bistrita 2-1
Dinamo – Steaua 2-1

Azi se vor mai disputa partidele: U Cluj – Victoria Branesti (15,00, GSP TV) si FC Brasov – Universitatea Craiova (20,30, Digi Sport).

Astfel, Otelul Galati ramane liderul campionatului, la doua puncte distanta de Poli Timisoara, Provincia fiind din nou la putere.

1 Otelul Galati 11 8 1 2 15-9 (6) 25  puncte
2 Poli Timisoara 11 6 5 0 20-14 (6) 23
3 Rapid Bucuresti 11 6 3 2 21-7 (14) 21
4 Gaz Metan Medias 11 5 4 2 14-7 (7) 19
5 Steaua Bucuresti 11 5 3 3 17-12 (5) 18
6 FC Vaslui 11 5 3 3 17-14 (3) 18
7 Dinamo Bucuresti 11 5 2 4 27-22 (5) 17
8 U Cluj 10 4 2 4 14-18 (-4) 14
9 Universitatea Craiova 10 3 4 3 14-11 (3) 13
10 Unirea Urziceni 11 3 4 4 6-9 (-3) 13
11 CFR Cluj 11 3 3 5 17-19 (-2) 12
12 Astra Ploiesti 11 2 6 3 12-15 (-3) 12
13 FC Brasov 10 2 5 3 9-12 (-3) 11
14 FCM Tg. Mures 11 3 2 6 11-20 (-9) 11
15 Gloria Bistrita 11 2 4 5 13-15 (-2) 10
16 Victoria Branesti 10 2 3 5 11-19 (-8) 9
17 Pandurii Tg Jiu 11 2 3 6 7-15 (-8) 9
18 Sportul Studentesc 11 2 1 8 15-22 (-7) 7

Foto: Gazeta Sporturilor

Distribuie articolul
- Advertisement -
Adaugă un comentariu