- Publicitate -
Ad imageAd image

Tenis: Simona Halep si-a consolidat pozitia secunda in clasamentul WTA

Ad imageAd image
Ad imageAd image

Romanca Simona Halep si-a consolidat pozitia a doua in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dupa titlul cucerit sambata la Dubai, informeaza AGERPRES.

Halep, care se afla in top 10 pentru a 318-a saptamana consecutiva, se afla la circa 2.300 de puncte de liderul Ashleigh Barty si are un avans de mai bine de 800 de puncte fata de Karolina Pliskova, ocupanta locului al treilea.

Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, desi nu a jucat deloc in acest an, a urcat un loc si se afla pe 4, americanca Sofia Kenin, campioana de la Australian Open a urcat doua pozitii si e pe cinci, cea mai buna clasare din cariera, in timp ce elvetianca Belinda Bencic a coborat cinci pozitii si se afla acum pe 9.

Kazaha Elena Ribakina a urcat doua locuri dupa finala de la Dubai si ocupa pozitia a 17-a, cea mai buna din cariera.

Alte trei romance se afla in top 100, Sorana Cirstea pe 72 (a coborat doua pozitii), Patricia Tig pe 81 (a urcat trei locuri) si Ana Bogdan pe 88 (salt de trei trepte).

La dublu, Raluca Olaru a coborat trei pozitii si e pe 54, Monica Niculescu a urcat patru locuri si e pe 59, iar Irina Bara a coborat o treapta, fiind pe 99.

In ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep a urcat doua locuri si ocupa pozitia a treia, dupa Sofia Kenin si Garbine Muguruza.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.367 puncte
2 (2). Simona Halep 6.076
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.200
4 (5). Bianca Andreescu (Canada) 4.665
5 (7). Sofia Kenin (SUA) 4.490
6 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
7 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.301
8 (9). Serena Williams (SUA) 3.915
9 (4). Belinda Bencic (Elvetia) 3.875
10 (10). Naomi Osaka (Japonia) 3.625
…………………………………………………..
72 (70). Sorana Cirstea 820
81 (84). Patricia Maria Tig 759
88 (91). Ana Bogdan 710
104 (97). Irina Begu 629
112 (112). Mihaela Buzarnescu 587
131 (129). Monica Niculescu 470
163 (162). Irina Bara 367
168 (178). Elena-Gabriela Ruse 351
174 (200). Jaqueline Cristian 341
206 (203). Laura Ioana Paar 287
232 (230). Gabriela Talaba 256
268 (272). Nicoleta Dascalu 217
290 (274). Alexandra Cadantu 194
296 (296). Irina Fetecau 186

Clasamentul WTA la dublu

1 (3). Kristina Mladenovic (Franta) 7.775 puncte
2 (1). Su-Wei Hsieh(Taiwan) 7.665
3 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.615
4 (2). Barbora Strycova (Cehia) 7.550
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 6.895
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 6.855
7 (7). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.280
8 (8). Yifan Xu (China) 5.230
9 (10). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.230
10 (9). Katerina Siniakova (Cehia) 5.110
………………………………………………………
54 (51). Raluca Olaru 1.435
59 (63). Monica Niculescu 1.317
99 (98). Irina Bara 750
114 (102). Irina-Camelia Begu 656
116 (119). Elena Gabriela Ruse 653

Clasamentul WTA Race la simplu

1 (1). Sofia Kenin (SUA) 2.111 puncte
2 (2). Garbine Muguruza (Spania) 1.570
3 (5). Simona Halep 1.350
4 (3). Ashleigh Barty (Australia) 1.251
5 (4). Elena Ribakina (Kazahstan) 1.200
6 (6). Kiki Bertens (Olanda) 810
7 (7). Ekaterina Alexandrova (Rusia) 755
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 715
9 (9). Karolina Pliskova (Cehia) 700
10 (10). Anett Kontaveit (Estonia) 586
……………………………………………………
31 (32). Ana Bogdan 278
55 (53). Irina-Camelia Begu 188
63 (58). Patricia Maria Tig 174
78 (90). Sorana Cirstea 143

TAGGED:
Distribuie articolul
- Advertisement -
Adaugă un comentariu