Consilierii județeni au aprobat în ședința ordinară de marți, 19 aprilie, repartizarea unei sume din fondul la dispoziţia consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare.
Vezi mai jos lista sumelor primite de fiecare primite de fiecare primărie:
TOTAL MUNICIPII | 575,00 mii lei | |
1 | BAIA MARE | |
2 | SIGHETU MARMATIEI | 575,00 |
TOTAL ORASE | 6.675,00 mii lei | |
3 | BAIA SPRIE | 800,00 |
4 | BORSA | 500,00 |
5 | CAVNIC | 500,00 |
6 | DRAGOMIRESTI | 500,00 |
7 | SALISTEA DE SUS | 500,00 |
8 | SEINI | 500,00 |
9 | SOMCUTA MARE | 500,00 |
10 | TARGU LAPUS | 750,00 |
11 | TAUTII MAGHERAUS | 700,00 |
12 | ULMENI | 525,00 |
13 | VISEU DE SUS | 900,00 |
TOTAL COMUNE | 23.445,00 mii lei | |
14 | ARDUSAT | 325,00 |
15 | ARINIS | 325,00 |
16 | ASUAJU DE SUS | 325,00 |
17 | BAITA d.s. CODRU | 325,00 |
18 | BAIUT | 340,00 |
19 | BARSANA | 325,00 |
20 | BASESTI | 340,00 |
21 | BICAZ | 325,00 |
22 | BISTRA | 420,00 |
23 | BOCICOIU MARE | 325,00 |
24 | BOGDAN VODA | 450,00 |
25 | BOIU MARE | 325,00 |
26 | BOTIZA | 325,00 |
27 | BUDESTI | 400,00 |
28 | CALINESTI | 390,00 |
29 | CAMPULUNG LA TISA | 250,00 |
30 | CERNESTI | 425,00 |
31 | CICARLAU | 325,00 |
32 | COAS | 350,00 |
33 | COLTAU | 200,00 |
34 | COPALNIC M. | 530,00 |
35 | COROIENI | 450,00 |
36 | CUPSENI | 325,00 |
37 | DESESTI | 200,00 |
38 | DUMBRAVITA | 540,00 |
39 | FARCASA | 500,00 |
40 | GARDANI | 325,00 |
41 | GIULESTI | 540,00 |
42 | GROSI | 425,00 |
43 | GROSII TIBLESULUI | 400,00 |
44 | IEUD | 325,00 |
45 | LAPUS | 425,00 |
46 | LEORDINA | 425,00 |
47 | MIRESU MARE | 500,00 |
48 | MOISEI | 325,00 |
49 | OARTA DE JOS | 325,00 |
50 | OCNA SUGATAG | 325,00 |
51 | ONCESTI | 325,00 |
52 | PETROVA | 340,00 |
53 | POIENILE d.s. MUNTE | 500,00 |
54 | POIENILE IZEI | 200,00 |
55 | RECEA | 325,00 |
56 | REMETEA CHIOARULUI | 390,00 |
57 | REMETI | 300,00 |
58 | REPEDEA | 325,00 |
59 | RONA DE JOS | 325,00 |
60 | RONA DE SUS | 450,00 |
61 | ROZAVLEA | 540,00 |
62 | RUSCOVA | 500,00 |
63 | SACALASENI | 325,00 |
64 | SACEL | 325,00 |
65 | SALSIG | 340,00 |
66 | SAPANTA | 450,00 |
67 | SARASAU | 325,00 |
68 | SATULUNG | 325,00 |
69 | SIEU | 325,00 |
70 | SISESTI | 510,00 |
71 | STRAMTURA | 500,00 |
72 | SUCIU DE SUS | 325,00 |
73 | VADU IZEI | 325,00 |
74 | VALEA CHIOARULUI | 325,00 |
75 | VIMA MICA | 325,00 |
76 | VISEU DE JOS | 500,00 |
TOTAL TERITORIU | 30.695,00 mii lei |
Vlad HERMAN