Consilierii județeni au aprobat lisa structurilor sportive care beneficiază de finanţare nerambursabilă şi sumele alocate proiectelor din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2023.
Astfel, a fost alocată suma totală de 1.000.000 lei, după cum urmează:
Nr. crt. | BENEFICIAR | SUMA -mii lei- |
1. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MARATIN RIVULUS DOMINARUM BAIA MARE | 10,00 |
2. | ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ORIENTARE MARAMUREȘ | 4,00 |
3. | ASOCIAȚIA ”CLUB SPORTIV WILDCATS BAIA MARE” | 34,00 |
4. | CLUBUL SPORTIV ”WING CHUN” | 13,00 |
5. | CLUBUL SPORTIV YPSILON | 10,00 |
6. | CLUBUL SPORTIV PROGRESUL ȘOMCUTA MARE | 43,00 |
7. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB LĂPUȘUL TÂRGU LĂPUȘ | 19,00 |
8. | CLUB SPORTIV MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEI | 38,00 |
9. | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIGHETU MARMAȚIEI | 15,00 |
10. | CLUBUL DE DANS SPORTIV GALACTIC DANCE GRUP | 8,00 |
11. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV LEGLOCKS | 10,00 |
12. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV EXTREM RIVULUS | 11,00 |
13. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CLUB CLOSE RANGE COMBAT BAIA MARE | 5,00 |
14. | CLUBUL SPORTIV CONDOR | 18,00 |
15. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV AEROFIT | 7,50 |
16. | CLUBUL SPORTIV ACADEMIA DE HANDBAL MINAUR BAIA MARE | 39,00 |
17. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ȘCOALA ALERGĂRII CSSA | 13,00 |
18. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SP FLYKICK | 10,00 |
19. | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 2 | 38,00 |
20. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV NO FEAR – CLUB SPORTIV FĂRĂ FRICĂ | 4,00 |
21. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ULTIMATE KICKBOXING SIGHET | 9,50 |
22. | CLUBUL SPORTIV ”SPRIA” BAIA SPRIE | 8,00 |
23. | CLUBUL SPORTIV ”NORD” BAIA MARE | 8,00 |
24. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ”COLECTIVUL ÎNTREPRINZĂTORILOR LIBERI” SIGHETU MARMAȚIEI (ACS ”C.I.L.” SIGHETU MARMAȚIEI) | 11,00 |
25. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV TINERII LEI BAIA MARE | 16,00 |
26. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ARCOS | 12,00 |
27. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SHALL WE DANCE | 10,00 |
28. | CLUBUL DE ȘAH AL MUNICIPIULUI BAIA MARE | 10,00 |
29. | CLUB SPORTIV KANKU | 16,00 |
30. | CLUB SPORTIV ”SIG-MAR” | 13,00 |
31. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BAIA MARE | 30,00 |
32. | CLUB SPORTIV SEINI | 24,00 |
33. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ”DRAGONUL” | 21,00 |
34. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV GLORIA TĂUȚII MĂGHERĂUȘ | 43,00 |
35. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ACADEMIA EMERIC DEMBROSCHI | 10,00 |
36. | CLUBUL SPORTIV ELECTRO SISTEM | 27,00 |
37. | CLUBUL SPORTIV ACADEMICA RECEA | 48,00 |
38. | CLUB SPORTIV ACADEMIA SPORTIVĂ ALEXANDRU CSEPREGHI | 10,00 |
39. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV GE BAEK | 15,00 |
40. | CLUBUL SPORTIV RED&BLACK DANCE | 10,00 |
41. | ASOCIAȚIA ”CLUB SPORTIV OLIMPIC RĂZOARE TÂRGU LĂPUȘ” | 8,00 |
42. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV HANDBAL CLUB BIZĂU | 6,50 |
43. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MĂGURA COAȘ | 15,00 |
44. | CLUBUL SPORTIV UNIREA SĂCĂLĂȘENI | 6,00 |
45. | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BAIA SPRIE | 12,50 |
46. | CLUB SPORTIV BRADUL GROȘII ȚBLEȘULUI | 26,00 |
47. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV DE FOTBAL FEMININ BAIA MARE | 35,00 |
48. | ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ ”SPORTUL PENTRU TOȚI” | 13,00 |
49. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ”ATLETIC” BAIA MARE | 11,00 |
50. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV COLIBRI | 13,00 |
51. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV RITMSPORT BAIA MARE JUDEȚ MARAMUREȘ | 6,00 |
52. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ”FANSPORT” TĂUȚII MĂGHERĂUȘ JUDEȚ MARAMUREȘ | 5,00 |
53. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV VOINȚA TÂRGU LĂPUȘ | 5,00 |
54. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV DE FOTBAL CRISTIAN VASC | 5,00 |
55. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV NORDIC BOYS | 5,00 |
56. | ASOCIAȚIA ”CLUB SPORTIV AVÂNTUL BÂRSANA” | 15,00 |
57. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ”GOLD STARS BAIA MARE” | 13,00 |
58. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE ATLETISM TRANSILVANIA | 10,00 |
59. | ASOCIAȚIA ”FOTBAL CLUB VIITORUL SIGHET” | 10,00 |
60. | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV MARA GYM | 6,00 |
61. | ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL MARAMUREȘ | 33,00 |
62. | ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ”HUȚULII” | 10,00 |
63. | ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM MARAMUREȘ | 13,00 |
64. | ACADEMIA CLUB SPORTIV MIHAI VELE TÂRGU LĂPUȘ | 6,00 |
65. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO BAIA MARE | 6,00 |
66. | CLUB SPORTIV TOMI – GIMNASTICĂ BAIA MARE | 5,00 |
Vlad HERMAN
TAGGED:consiliul judetean