Consilierii județeni au aprobat repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 4 milioane lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale.
Au primit bani pentru aceste drumuri un număr de 54 de primării din județ, după cum urmează:
1 | BAIA SPRIE | 110,00 |
2 | BORSA | 90,00 |
3 | SALISTEA DE SUS | 90,00 |
4 | SEINI | 90,00 |
5 | SOMCUTA MARE | 90,00 |
6 | TARGU LAPUS | 110,00 |
7 | TAUTII MAGHERAUS | 110,00 |
8 | ULMENI | 90,00 |
9 | VISEU DE SUS | 110,00 |
TOTAL COMUNE | 3.110,00 | |
10 | ARDUSAT | 58,64 |
11 | ARINIS | 58,64 |
12 | ASUAJU DE SUS | 58,64 |
13 | BAITA d.s. CODRU | 58,63 |
14 | BAIUT | 78,00 |
15 | BASESTI | 80,00 |
16 | BICAZ | 58,64 |
17 | BISTRA | 80,00 |
18 | BOIU MARE | 58,63 |
19 | BOTIZA | 58,64 |
20 | CERNESTI | 80,00 |
21 | CICARLAU | 58,64 |
22 | COAS | 78,00 |
23 | COPALNIC M. | 90,00 |
24 | COROIENI | 86,00 |
25 | CUPSENI | 58,64 |
26 | DUMBRAVITA | 90,00 |
27 | FARCASA | 75,00 |
28 | GIULESTI | 90,00 |
29 | GROSI | 80,00 |
30 | GROSII TIBLESULUI | 78,00 |
31 | IEUD | 58,63 |
32 | LAPUS | 80,00 |
33 | MIRESU MARE | 90,00 |
34 | MOISEI | 58,64 |
35 | OARTA DE JOS | 58,63 |
36 | OCNA SUGATAG | 58,64 |
37 | ONCESTI | 58,63 |
38 | PETROVA | 78,00 |
39 | RECEA | 58,64 |
40 | REMETEA CHIOARULUI | 60,00 |
41 | REMETI | 78,00 |
42 | REPEDEA | 58,63 |
43 | RONA DE SUS | 78,00 |
44 | ROZAVLEA | 90,00 |
45 | SACALASENI | 58,64 |
46 | SALSIG | 60,00 |
47 | SATULUNG | 58,64 |
48 | SISESTI | 88,00 |
49 | STRAMTURA | 83,00 |
50 | SUCIU DE SUS | 58,64 |
51 | VADU IZEI | 58,63 |
52 | VALEA CHIOARULUI | 58,64 |
53 | VIMA MICA | 58,63 |
54 | VISEU DE JOS | 50,00 |
Vlad HERMAN
TAGGED:CJ